
产品概述
该激光气体分析仪基于TDLAS原理,采用专用气体传感激光器,结合全数字调制解调技术,数字光谱分析技术,及其他核心技术研制而成,专用于精确测量气体浓度的使用环境。该型分析仪稳定性强,精度高,是现场气体测量的高性价比产品。
产品特点
(1)模块化设计,数字解调取代模拟解调,集成度高。
(2)精度高。
(3)气室长光程5米。
(4)使用方便,无需标气校准,使用简便。
技术参数
功能参数 | |||||
气体 | 表C | 数据输出 | RS485 | 重量 | 10Kg |
长宽高尺寸 | 440*400*180(mm) | 稳态功率 | 100W | 预热时间 | <5Min |
电源 | AC220V | ||||
环境参数 | |||||
气源温度 | 高温/常温 | 气源压力 | 0.1±0.05MPa | 采样流量 | <2L/min |
环境温度 | -10℃ ~ 50℃ | 采样管材 | Φ6mm 聚四氟管 |
表C-HGC1000系列测量组分
气体种类 | 型号 | 探测下限 | 最小量程 | 最大量程 |
甲 烷(CH4) | HGC1001 | 0.5ppm | (0-10)ppm | 0-100% |
二氧化碳(CO2) | HGC1002 | 2ppm | (0-200)ppm | 0-100% |
一氧化碳(CO) | HGC1003 | 1ppm | (0-50)ppm | 0-100% |
氨 气(NH3) | HGSC1004 | 0.5ppm | (0-10)ppm | 0-100% |
硫化氢(H2S) | HGC1005 | 2ppm | (0-100)ppm | 0-100% |
乙烯(C2H4) | HGC1006 | 0.5ppm | (0-10) ppm | 0-100% |
乙炔(C2H2) | HGC1007 | 0.5ppm | (0-10) ppm | 0-100% |
氧气(O2) | HGC1008 | 0.5% | 0-5% | 0-100% |
水(H2O) | HGC1009 | 0.5ppm | 0-10ppm | 0-10000 ppm |
氯化氢(HCL) | HGC1010 | 0.5ppm | 0-10ppm | 0-100 % |
应用
连续工业工程和气体排放测量,适合于恶劣工业环境应用,如钢铁各种燃炉,铝业和有色金属、化工、石化、水泥、发电和垃圾焚烧等。
■钢铁高炉、转炉、焦炉等各种燃炉
■石化行业。
■锅炉和垃圾焚烧炉。
■脱销系统氨逃逸测量
■化工安全系统测量
■汽车发动机尾气
■生产场所检测
■大气环境及气体环保检测
■工业过程气体
■科研、教学